Nilfisk temizlik makinesi servis – Nilfisk istanbul servisi – Nilfisk SC 430 servisi – Nilfisk temizlik makinesi kıralama – Nilfisk SC 430 kiralama – Nilfisk halı yıkama makinesi – Nilfisk servis – Nilfisk yedek parça – Nilfisk temizlik makineleri tamir
SC430, orta büyüklükteki kapalı alanların basit ve güvenilir günlük temizliği için mükemmel bir seçimdir. Azaltılmış itme kuvveti ve kullanıcı dostu tasarımı ile SC430’un kullanımı sezgiseldir.
SC430 Go-Line, paranızın karşılığını verir ve piller, yerleşik şarj cihazı, fırça ve silecek içeren eksiksiz bir paket sürümünde mevcuttur – temizliğinizi başlatmak için ihtiyacınız olan her şey!
• Tüm fırçalama fonksiyonlarını etkinleştiren tek dokunuşlu düğme ile kolay kullanım.
• Yüksek kapasite için entegre solüsyon tankı ve geri kazanım tankı.
• Tüm Nilfisk aksesuarlarıyla uyumludur.
• Mükemmel su toplama.
• Su Teknolojisi Listesinde listelenmiştir – ECA’ya uygundur.
| TEKNİK BİLGİ: SC430 | |
| Voltaj(V) | 24 |
| Ağırlık (kg) | 135 |
| Anma gücü (W) | 900 |
| Vakum motor gücü (W) | 350 |
| Vakum (kPa) | 1200 |
| Verimlilik oranı(teorik/gerçek)(m²/h) | 2120/1272 |
| Ovma genişliği (mm) | 530 |
| Maksimum hız (km/s) | 4 |
| Fırça hızı (rpm) | 150 |
| Maksimum tırmanma oranı (%) | 2 |
| Çözelti/geri kazanım tankı(litre) | 40/40 |
| Fırça/keçe çapı (mm) | 530/508 |
| Fırça basıncı (kg) | 35 |
| Fırça hızı (rpm) | 4 |
| Pil bölmesi boyutu (UxGxY) (mm) | 340x330x260 |
| Ağırlık (kg) | 42 |
| 1,5 m’de ses basıncı seviyesi (dB(A) ISO 3744) | 70 ±3 |
| Brüt ağırlık (gvw) (kg) | 175 |
| U x G x Y (cm) | 730x475x450 |
| Maksimum çalışma süresi | 1.15 SAAT |
| Silecek genişliği (mm) | 760 |
| Bıçaklar 4 kenarda kullanılabilir | ✔ |
| Pil seviyesi göstergesi | ✔ |
| Su seviyesi göstergesi | ✔ |
| Ofset fırçası | ✔ |
| İki emniyet şalterli ergonomik tutamak | ✔ |
| Silecek bıçakları için hızlı değiştirme sistemi | ✔ |
| Akış kontrollü sıkılabilir tahliye hortumu | ✔ |
| Kullanıma hazır olarak teslim edilir (ful paket) | ✔ |
